北京交通大学专业有哪些
交通运营管理 | 6000元/年 | 3年 |
交通运输 | 50000元/年 | 4年 |
交通运输类 | 5500元/年 | 4年 |
会计学 | 50000元/年 | 4年 |
信息管理与信息系统 | 80000元/年 | 4年 |
土木类 | 5500元/年 | 4年 |
外国语言文学类 | 5500元/年 | 4年 |
工商管理 | 50000元/年 | 4年 |
建筑类 | 5500元/年 | 5年 |
新闻传播学类 | 5000元/年 | 4年 |
机械电子工程 | 52000元/年 | 4年 |
机械类 | 5500元/年 | 4年 |
机电一体化技术 | 6000元/年 | 3年 |
法学 | 5000元/年 | 4年 |
法学、新闻传播学类、建筑类.. | 5000元/年 | 4年 |
法学、新闻传播学类、电气工.. | 5000元/年 | 4年 |
环境工程 | 80000元/年 | 4年 |
理科实验班 | 5500元/年 | 4年 |
理科试验班 | 5500元/年 | 4年 |
理科试验班类 | 5500元/年 | 4年 |
电子信息类 | 5500元/年 | 4年 |
电气工程及其自动化 | 5500元/年 | 4年 |
电气类 | 5500元/年 | 4年 |
纳米材料与技术 | 48000元/年 | 4年 |
经济管理试验班 | 5000元/年 | 4年 |
经济管理试验班、电子信息类.. | 5000元/年 | 4年 |
计算机应用技术 | 6000元/年 | 3年 |
计算机科学与技术 | 80000元/年 | 4年 |
计算机类 | 5500元/年 | 4年 |
设计学类 | 5500元/年 | 4年 |
软件工程 | 5500元/年 | 4年 |
通信工程 | 80000元/年 | 4年 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: