东北师范大学专业有哪些
会计学 | 28000元/年 | 4年 |
俄语 | 3850元/年 | 4年 |
化学 | 3850元/年 | 4年 |
历史学 | 3850元/年 | 4年 |
商务英语 | 5060元/年 | 4年 |
图书馆学 | 3850元/年 | 4年 |
地理科学 | 3850元/年 | 4年 |
地理科学类 | 3850元/年 | 4年 |
学前教育 | - | 4年 |
小学教育 | 3850元/年 | 4年 |
少数民族预科班 | 3850元/年 | 1年 |
广播电视编导 | 12000元/年 | 4年 |
德语 | 3850元/年 | 4年 |
心理学 | 3850元/年 | 4年 |
思想政治教育 | 3850元/年 | 4年 |
思想政治教育、法学 | 3850元/年 | 4年 |
政治学与行政学 | 3850元/年 | 4年 |
政治学类 | 3850元/年 | 4年 |
教育学类 | 3850元/年 | 4年 |
教育技术学 | 3850元/年 | 4年 |
数字媒体技术 | 5060元/年 | 4年 |
数学与应用数学 | 3850元/年 | 4年 |
数学类 | 3850元/年 | 4年 |
新闻传播学类 | 6600元/年 | 4年 |
日语 | 3850元/年 | 4年 |
智能科学与技术 | 5060元/年 | 4年 |
本科预科班 | 3850元/年 | 4年 |
汉语言文学 | 3850元/年 | 4年 |
法学 | 3850元/年 | 4年 |
物理学 | 3850元/年 | 4年 |
物理学类 | 3850元/年 | 4年 |
物理学类、化学 | 3850元/年 | 4年 |
环境科学与工程类 | 3850元/年 | 4年 |
生物科学 | 3850元/年 | 4年 |
生物科学类 | 3850元/年 | 4年 |
生物科学类、心理学 | 3850元/年 | 4年 |
经济学 | 3850元/年 | 4年 |
经济学类 | 3850元/年 | 4年 |
统计学 | 3850元/年 | 4年 |
英语 | 5060元/年 | 4年 |
计算机科学与技术 | 5060元/年 | 4年 |
计算机类 | 5060元/年 | 4年 |
预科班 | 3850元/年 | 1年 |
马克思主义理论类 | 3850元/年 | 4年 |
推荐阅读
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: