2024年高考985/211最低录取成绩大概是多少
985 211需要超一本线多少分
稳上985大概需要超一本线100分左右;稳上211大概需要超一本线50分左右。
2023年安徽本科一批理科分数线是482分,文科是495分。2023年在安徽理科中分数最低的985大学是西北农林科技大学,最低投档分数线是569分,山东大学最低投档分数线570分,华中科技大学最低投档分数线577分。对于安徽理科生来说,高考分数大概超一本线80分左右才有机会被985大学录取。
而211大学比较好考的是北京体育大学,最低投档分数线是495分,北京中医药大学最低投档分数线是501分,以及石河子大学最低投档分数线是505分。对于安徽理科生来说,高考分数大概超一本线13分左右就有机会被211大学录取。
2024高考985 211最低录取成绩大概是多少
根据2023年985、211大学在各省的最低录取分数线来看,2024年高考985大学最低录取分数大概在520分左右,211大学最低录取分数大概在490分左右。
以下是985大学在四川的最低录取分数线:
院校名称 | 科目 | 批次 | 录取分数线 |
清华大学 | 文 | 本科一批 | 655 |
北京大学 | 文 | 本科一批 | 648 |
上海交通大学 | 文 | 本科一批 | 643 |
复旦大学 | 文 | 本科一批 | 640 |
中国人民大学 | 文 | 本科一批 | 637 |
浙江大学 | 文 | 本科一批 | 633 |
南京大学 | 文 | 本科一批 | 632 |
北京师范大学 | 文 | 本科一批 | 625 |
武汉大学 | 文 | 本科一批 | 624 |
南开大学 | 文 | 本科一批 | 622 |
同济大学 | 文 | 本科一批 | 622 |
厦门大学 | 文 | 本科一批 | 620 |
中山大学 | 文 | 本科一批 | 616 |
北京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 615 |
华东师范大学 | 文 | 本科一批 | 613 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 本科一批 | 612 |
北京师范大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 612 |
东南大学 | 文 | 本科一批 | 609 |
西安交通大学 | 文 | 本科一批 | 609 |
天津大学 | 文 | 本科一批 | 608 |
华中科技大学 | 文 | 本科一批 | 608 |
北京师范大学(珠海校区) | 文 | 本科一批 | 608 |
北京理工大学 | 文 | 本科一批 | 607 |
武汉大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 607 |
四川大学 | 文 | 本科一批 | 606 |
吉林大学 | 文 | 本科一批 | 603 |
中国农业大学 | 文 | 本科一批 | 602 |
湖南大学 | 文 | 本科一批 | 602 |
南开大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 602 |
重庆大学 | 文 | 本科一批 | 601 |
中南大学 | 文 | 本科一批 | 601 |
四川大学(外语类专业) | 文 | 本科一批 | 601 |
华南理工大学 | 文 | 本科一批 | 599 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 本科一批 | 597 |
山东大学 | 文 | 本科一批 | 596 |
中央民族大学 | 文 | 本科一批 | 596 |
电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 594 |
山东大学(威海) | 文 | 本科一批 | 594 |
西北工业大学 | 文 | 本科一批 | 592 |
兰州大学 | 文 | 本科一批 | 590 |
东北大学 | 文 | 本科一批 | 588 |
中国海洋大学 | 文 | 本科一批 | 588 |
中国农业大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 |
中国海洋大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 |
西北农林科技大学 | 文 | 本科一批 | 587 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 本科一批 | 585 |
武汉大学(护理学) | 文 | 本科一批 | 583 |
四川大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 583 |
兰州大学(护理) | 文 | 本科一批 | 581 |
北京大学 | 理 | 本科一批 | 694 |
清华大学 | 理 | 本科一批 | 693 |
上海交通大学 | 理 | 本科一批 | 690 |
复旦大学 | 理 | 本科一批 | 679 |
上海交通大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 678 |
浙江大学 | 理 | 本科一批 | 677 |
中国科学技术大学 | 理 | 本科一批 | 673 |
南京大学 | 理 | 本科一批 | 669 |
中国人民大学 | 理 | 本科一批 | 668 |
上海交通大学(自然科学类) | 理 | 本科一批 | 668 |
上海交通大学(核工程类) | 理 | 本科一批 | 667 |
北京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 665 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 本科一批 | 663 |
北京理工大学 | 理 | 本科一批 | 662 |
浙江大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 660 |
同济大学 | 理 | 本科一批 | 659 |
同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批 | 657 |
同济大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 657 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批 | 656 |
南开大学 | 理 | 本科一批 | 654 |
西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 654 |
北京理工大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 653 |
华中科技大学 | 理 | 本科一批 | 649 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 本科一批 | 648 |
北京理工大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 648 |
东南大学 | 理 | 本科一批 | 647 |
武汉大学 | 理 | 本科一批 | 646 |
电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 646 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 本科一批 | 645 |
厦门大学 | 理 | 本科一批 | 644 |
北京师范大学 | 理 | 本科一批 | 642 |
南开大学(物质科学类) | 理 | 本科一批 | 641 |
西北工业大学 | 理 | 本科一批 | 640 |
中山大学 | 理 | 本科一批 | 637 |
浙江大学(应用生物科学) | 理 | 本科一批 | 637 |
四川大学 | 理 | 本科一批 | 635 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 本科一批 | 634 |
天津大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 634 |
华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 633 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批 | 633 |
天津大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 633 |
西安交通大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 632 |
西安交通大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 632 |
东南大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 631 |
武汉大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 631 |
北京师范大学(珠海校区) | 理 | 本科一批 | 630 |
厦门大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 630 |
武汉大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 630 |
天津大学 | 理 | 本科一批 | 629 |
华东师范大学 | 理 | 本科一批 | 629 |
大连理工大学 | 理 | 本科一批 | 628 |
山东大学 | 理 | 本科一批 | 628 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 627 |
华中科技大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 |
湖南大学 | 理 | 本科一批 | 622 |
四川大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 621 |
山东大学(威海) | 理 | 本科一批 | 620 |
重庆大学 | 理 | 本科一批 | 619 |
华中科技大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 619 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 618 |
中国农业大学 | 理 | 本科一批 | 616 |
中南大学 | 理 | 本科一批 | 616 |
东北大学 | 理 | 本科一批 | 614 |
北京理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 |
西安交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 本科一批 | 613 |
重庆大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 613 |
中国海洋大学 | 理 | 本科一批 | 612 |
重庆大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 610 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理 | 本科一批 | 609 |
大连理工大学(开发区校区) | 理 | 本科一批 | 609 |
兰州大学 | 理 | 本科一批 | 607 |
武汉大学(定向) | 理 | 本科一批 | 606 |
中央民族大学 | 理 | 本科一批 | 605 |
四川大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 605 |
中山大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 604 |
厦门大学(定向) | 理 | 本科一批 | 604 |
大连理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 |
西北工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 601 |
中国农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 |
中南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 |
华中科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 |
东北大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 598 |
山东大学(威海)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 598 |
西北农林科技大学 | 理 | 本科一批 | 596 |
吉林大学 | 理 | 本科一批 | 595 |
武汉大学(护理学) | 理 | 本科一批 | 593 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 本科一批 | 592 |
吉林大学(农林类及护理学) | 理 | 本科一批 | 591 |
四川大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 590 |
四川大学(艺术类) | 理 | 本科一批 | 590 |
中国海洋大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 590 |
山东大学(定向) | 理 | 本科一批 | 588 |
兰州大学(护理) | 理 | 本科一批 | 584 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 583 |
中央民族大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 581 |
西北农林科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 578 |
西北农林科技大学(定向) | 理 | 本科一批 | 577 |
各省211大学最低分汇总
招生省份 | 院校名称 | 科目类型 | 2023最低分 |
安徽 | 东华大学 | 文科 | 513 |
安徽 | 北京体育大学(中外合作) | 理科 | 495 |
北京 | 北京体育大学 | 综合 | 448 |
福建 | 宁夏大学(中外合作) | 物理类 | 517 |
福建 | 北京体育大学(中外合作) | 历史类 | 469 |
甘肃 | 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 文科 | 449 |
甘肃 | 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 理科 | 385 |
广东 | 北京体育大学 | 物理类 | 529 |
广东 | 北京体育大学 | 历史类 | 501 |
广西 | 西藏大学 | 文科 | 520 |
广西 | 北京体育大学 | 理科 | 476 |
海南 | 北京体育大学 | 综合 | 483 |
海南 | 辽宁大学 | 综合 | 483 |
海南 | 海南大学 | 综合 | 483 |
河北 | 东北农业大学 | 物理类 | 482 |
河北 | 内蒙古大学(八协计划) | 历史类 | 419 |
河南 | 海南大学(较高收费) | 文科 | 547 |
河南 | 西藏大学 | 理科 | 508 |
湖北 | 海南大学 | 历史类 | 541 |
湖北 | 北京外国语大学 | 物理类 | 424 |
湖南 | 海南大学 | 历史类 | 506 |
湖南 | 湖南大学 | 物理类 | 481 |
江苏 | 石河子大学 | 物理类 | 553 |
江苏 | 湖南大学 | 历史类 | 539 |
江西 | 南昌大学(抚州校区) | 理科 | 505 |
江西 | 南昌大学(抚州校区) | 文科 | 504 |
辽宁 | 延边大学 | 历史类 | 406 |
辽宁 | 北京体育大学 | 物理类 | 360 |
内蒙古 | 东北农业大学(中美121双学位项目) | 理科 | 434 |
内蒙古 | 延边大学 | 文科 | 427 |
宁夏 | 宁夏大学(国际班) | 文科 | 488 |
宁夏 | 宁夏大学中卫校区 | 文科 | 488 |
宁夏 | 福州大学 | 理科 | 397 |
宁夏 | 湖南大学 | 理科 | 397 |
宁夏 | 宁夏大学(国际班) | 理科 | 397 |
宁夏 | 宁夏大学(中外合作) | 理科 | 397 |
青海 | 内蒙古大学(蒙文班) | 文科 | 360 |
青海 | 南京农业大学 | 理科 | 331 |
山东 | 内蒙古大学 | 综合 | 479 |
山西 | 西藏大学 | 文科 | 476 |
山西 | 西藏大学 | 理科 | 451 |
陕西 | 西藏大学 | 文科 | 481 |
陕西 | 西藏大学 | 理科 | 429 |
上海 | 西藏大学 | 综合 | 437 |
四川 | 北京体育大学(中外合作) | 文科 | 527 |
四川 | 东北师范大学(艺术类) | 文科 | 527 |
四川 | 贵州大学(中外合作) | 文科 | 527 |
四川 | 西藏大学 | 文科 | 527 |
四川 | 西藏大学 | 理科 | 516 |
云南 | 西藏大学 | 文科 | 528 |
云南 | 西藏大学 | 理科 | 464 |
浙江 | 石河子大学 | 综合 | 491 |
重庆 | 辽宁大学(中外合作) | 历史类 | 460 |
重庆 | 东北农业大学 | 物理类 | 406 |
适合捡漏的985大学
1、西北农林科技大学
西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家985工程和211工程重点建设高校,首批入选国家世界一流大学和一流学科建设高校,2022年入选国家第二轮双一流建设高校,2个学科入选双一流建设学科。
该校2023在安徽本科一批理科分数线586分,文科是580分;在北京最低录取分数线是598分;在江西本科一批理科分数线586分,文科是592分。
2、湖南大学
湖南大学坐落于中国历史文化名城长沙,前临碧波荡漾的湘江,后倚秀如琢玉的岳麓山,素有千年学府、百年名校之称。改革开放以来,学校先后进入全国重点大学、211工程、985工程和世界一流大学建设高校行列。
2023年湖南大学在安徽本科一批理科分数线624分;在浙江最低分数线是650分;在河南本科一批理科分数线是619分,文科是629分。
3、兰州大学
兰州大学由于地理位置的原因,处于经济欠发达地区,所以学校人才近年来流失严重,很多学科带头人被中科大、北航等高校挖走。但是兰大依然是一所不错的学校,如果高考分数够不上头部那几所大学,兰州大学也是一个相对不错的选择。
2023兰州大学在安徽本科一批理科录取分数线是608分,文科是587分;在甘肃本科理科最低分数线是488分,文科最低分数线是534。